Home Site Map Kontrast Rozmiar tekstu
-default+
e-zlecenia
dla kontrahentów
zaloguj się
Jesteś tutaj: BIP >> Statystyki >> Ogólne
Ogólne
#  
1 30/01 4
2 29/01 2
3 28/01 4
4 27/01 5
5 26/01 3
6 25/01 96
7 24/01 12
8 23/01 17
9 22/01 21
10 21/01 4
11 20/01 33
12 19/01 24
13 18/01 47
14 17/01 15
15 16/01 1
16 15/01 1
17 14/01 16
18 13/01 12
19 12/01 20
20 11/01 8
21 10/01 141
22 09/01 53
23 08/01 5
24 07/01 12
25 06/01 15
26 05/01 6
27 04/01 12
28 03/01 2
29 02/01 6
30 01/01 4
31 31/12 30

# %  
1 13371 11%
2 15750 12%
3 19303 15%
4 22957 18%
5 20860 17%
6 18260 14%
7 15857 13%

# %  
1 00-01 5681 4%
2 01-02 4719 4%
3 02-03 4691 4%
4 03-04 4826 4%
5 04-05 4711 4%
6 05-06 4860 4%
7 06-07 4518 4%
8 07-08 4754 4%
9 08-09 5486 4%
10 09-10 6019 5%
11 10-11 5708 5%
12 11-12 6349 5%
13 12-13 5899 5%
14 13-14 5628 4%
15 14-15 5473 4%
16 15-16 5268 4%
17 16-17 4810 4%
18 17-18 4480 4%
19 18-19 4693 4%
20 19-20 5046 4%
21 20-21 5195 4%
22 21-22 5730 5%
23 22-23 6115 5%
24 23-24 5699 5%

#  
1 05 2025 15
2 04 2025 186
3 03 2025 116
4 02 2025 254
5 01 2025 30
6 52 2024 145
7 51 2024 79
8 50 2024 80
9 49 2024 139
10 48 2024 305
11 47 2024 303
12 46 2024 45
13 45 2024 147
14 44 2024 158
15 43 2024 26
16 42 2024 129
17 41 2024 153
18 40 2024 240
19 39 2024 245
20 38 2024 225
21 37 2024 321
22 36 2024 255
23 35 2024 85
24 34 2024 159
25 33 2024 165
26 32 2024 297
27 31 2024 141
28 30 2024 69
29 29 2024 149
30 28 2024 265
31 27 2024 96
32 26 2024 259
33 25 2024 414
34 24 2024 354
35 23 2024 297
36 22 2024 166
37 21 2024 121
38 20 2024 307
39 19 2024 217
40 18 2024 92
41 17 2024 242
42 16 2024 112
43 15 2024 207
44 14 2024 275
45 13 2024 121
46 12 2024 73
47 11 2024 83
48 10 2024 126
49 09 2024 44
50 08 2024 188
51 07 2024 20
52 06 2024 70

#  
1  2011 38
2  2011 449
3  2012 845
4  2012 3987
5  2012 728
6  2012 629
7  2012 921
8  2012 447
9  2012 528
10  2012 591
11  2012 565
12  2012 696
13  2012 782
14  2012 403
15  2013 564
16  2013 625
17  2013 710
18  2013 642
19  2013 797
20  2013 473
21  2013 782
22  2013 806
23  2013 471
24  2013 804
25  2013 670
26  2013 1058
27  2014 4185
28  2014 2674
29  2014 1772
30  2014 3118
31  2014 6000
32  2014 4121
33  2014 1654
34  2014 616
35  2014 762
36  2014 836
37  2014 563
38  2014 565
39  2015 947
40  2015 606
41  2015 1048
42  2015 1014
43  2015 615
44  2015 733
45  2015 573
46  2015 880
47  2015 1860
48  2015 2022
49  2015 2218
50  2015 2564
51  2016 2339
52  2016 2315
53  2016 2347
54  2016 2143
55  2016 1116
56  2016 1203
57  2016 1051
58  2016 1017
59  2016 745
60  2016 488
61  2016 636
62  2016 877
63  2017 493
64  2017 661
65  2017 1432
66  2017 941
67  2017 1088
68  2017 1243
69  2017 990
70  2017 947
71  2017 503
72  2017 960
73  2017 828
74  2017 68
75  2018 79
76  2018 57
77  2018 81
78  2018 65
79  2018 61
80  2018 94
81  2018 76
82  2018 145
83  2018 125
84  2018 82
85  2018 127
86  2018 179
87  2019 113
88  2019 328
89  2019 214
90  2019 316
91  2019 343
92  2019 329
93  2019 279
94  2019 368
95  2019 130
96  2019 179
97  2019 162
98  2019 576
99  2020 545
100  2020 525
101  2020 418
102  2020 344
103  2020 679
104  2020 760
105  2020 318
106  2020 741
107  2020 439
108  2020 382
109  2020 316
110  2020 516
111  2021 397
112  2021 479
113  2021 543
114  2021 435
115  2021 689
116  2021 359
117  2021 414
118  2021 288
119  2021 268
120  2021 547
121  2021 680
122  2021 793
123  2022 674
124  2022 530
125  2022 563
126  2022 576
127  2022 441
128  2022 410
129  2022 437
130  2022 551
131  2022 455
132  2022 560
133  2022 581
134  2022 382
135  2023 375
136  2023 356
137  2023 368
138  2023 523
139  2023 608
140  2023 342
141  2023 875
142  2023 343
143  2023 559
144  2023 464
145  2023 538
146  2023 611
147  2024 391
148  2024 355
149  2024 412
150  2024 893
151  2024 821
152  2024 1380
153  2024 693
154  2024 801
155  2024 1071
156  2024 752
157  2024 805
158  2024 490
159  2025 601

#  
1 2025 601
2 2024 8864
3 2023 5962
4 2022 6160
5 2021 5892
6 2020 5983
7 2019 3337
8 2018 1171
9 2017 10154
10 2016 16277

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji:
Osoba udostępniająca na stronie:

Rejestr zmian - Pokaż

Lp Osoba Opis zmiany Szczególy Data
Program RegionalnyMazowszeUnia EuropejskaWydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Program RegionalnyMazowszeUnia Europejska
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Projekt i realizacja: 2BITS